logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA UTARA III - DAIRI - SUMBUL - KUTA GUGUNG
DATA VTO DAPIL SUMATERA UTARA III - DAIRI - SUMBUL - KUTA GUGUNG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA UTARA III - DAIRI - SUMBUL - KUTA GUGUNG
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 RAZMAN ARIF 0 0 0 0 0 0
2 IMRAN MUCHTAR, BSC, SH 0 0 1 0 0 1
3 DAMAI YONA NAINGGOLAN 0 0 1 2 0 3
4 H. SURATMAN, SP 0 0 0 0 0 0
5 PARDAMEAN SIREGAR, S.P., M.A.P. 0 0 0 1 0 1
6 SEVEN SIMANJUNTAK, S.Kep., Ners. 0 0 0 0 0 0
7 A. JABIDI RITONGA 1 0 0 0 0 1
8 HERLINA NASUTION 0 0 0 0 0 0
9 OK ZULKIFLIE 0 0 0 0 0 0
10 MU'AD AMSYARI 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 MARTIN H HUTABARAT 0 1 0 1 0 2
2 Prof. DR, Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN 1 0 0 0 0 1
3 NORA MALAU, S.Th, M.Th 0 0 0 0 0 0
4 DWI APRIYANTI, S.Pd 0 0 0 0 0 0
5 THOMAS JOVERSON GINTING 0 0 0 0 0 0
6 SUGIAT SANTOSO, SE., M.SP 0 0 0 0 0 0
7 SRI KUMALA DEVI, Am. Keb. 0 0 0 0 0 0
8 JONNY BUYUNG SARAGI, S.H., M.H. 1 0 0 6 2 9
9 Ir. ANDI AKMAL AMNUR 0 0 0 0 0 0
10 Drs. GATTA CHAIRUDDIN, SH 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Drs. DJAROT SAIFUL HIDAYAT, M.S. 18 10 8 7 12 55
2 Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H, MBA., M.H. 62 87 67 39 76 331
3 R MAWARNI PUTRI TAMPUBOLON 1 3 0 0 1 5
4 BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, S.H. 0 1 0 0 0 1
5 BRIGJEN TNI (PURN) TARIDA H. SINAMBELA, S.IP 0 0 0 0 1 1
6 HJ. ALIA MAISARAH, S.IP., M.Si. 0 0 0 0 0 0
7 WESLY SILALAHI, S.H., M.Kn 0 0 0 0 0 0
8 HAJI EDDI RANGKUTI 0 0 0 0 0 0
9 WIWI YUNIARTI, S.E. 0 0 0 0 0 0
10 JENRI SINAGA, S.E, M.M. 19 0 19 6 0 44
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG 2 0 3 3 2 10
2 Dr. CAPT ANTHON SIHOMBING 25 3 25 28 6 87
3 IRAMA ANGKAT, S.Sos.I., M.Si 0 0 0 1 0 1
4 DJAFAR RULIANSYAH LUBIS, M.H 2 0 0 0 0 2
5 Ir. ALIWONGSO HALOMOAN SINAGA 5 4 5 18 15 47
6 DELIA PRATIWI BR. SITEPU, S.H. 1 0 0 0 0 1
7 ADHERIE ZULFIKRI, S.H. 0 0 0 0 0 0
8 CHATRINE ANGELLA TJUATJA, S.E 0 0 0 0 0 0
9 Ir. TENGKU M. NURHAFIDZ 0 0 0 0 0 0
10 ANGGIAT BARIS MANGISI MANALU, S.Pd., S.H 1 0 0 0 1 2
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 H.M ALI UMRI, SH, MKN 1 1 1 0 2 5
2 Dr. NURHAJIZAH M, SH, MH 0 0 0 1 3 4
3 H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E, MAP 0 0 1 0 1 2
4 DRS. TEDDY ROBINSON SIAHAAN, MM 23 24 21 18 23 109
5 JENNY R L BERUTU, SH 2 6 6 9 9 32
6 ASHRI RAMADHAN BATUBARA, SH 0 0 0 0 1 1
7 JORDIMAN PURBA, SE 0 1 0 1 0 2
8 ANTHONY 0 0 0 0 0 0
9 YOSSY APRIYANI S, PSI 0 0 0 0 0 0
10 TUMPU CAPAH, IR, M.Si. 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 RISA SUSANTI SIREGAR, SE 0 0 0 0 0 0
2 WIXEN NANDO 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 EKA HADI SUCIPTO, SE. 0 0 0 0 1 1
2 AHMAD BAY LUBIS, S.H., M.H. 0 0 0 0 0 0
3 ERVINA 1 1 0 0 0 2
4 WINTER EDUWARD SITUMORANG, SH 2 0 2 1 0 5
5 JASMINE RAVASIA 0 0 0 0 0 0
6 Ir. NEFONTA SEMBIRING 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 H. ANSORY SIREGAR 0 0 0 0 0 0
2 DR. USMAN JAKFAR, LC., MA 0 0 0 0 0 0
3 SYAHFITRI HANI HARAHAP, SH 0 0 0 0 0 0
4 Dr. HJ. SAFRIDA RUMONDANG P. TAMBUNAN, S.E., Ak., MSi 0 0 0 0 0 0
5 SRI FRA PANTI 0 0 0 0 0 0
6 H. SANUSI GHAZALI PANE, SE., M.Si 0 0 0 0 0 0
7 SITI JULAEHA 0 0 0 0 0 0
8 Dr. (C). ZAINUDDIN NUR, S.H., ME. 0 0 0 1 0 1
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Ir. ARYA MAHENDRA SINULINGGA 0 0 2 1 1 4
2 FRANKY LIWIJAYA, S.H 0 1 1 1 0 3
3 THERESA INAWATY SP, S.H 0 1 0 0 0 1
4 Dr. SORTAMAN SARAGIH 0 4 3 0 0 7
5 Dr. BRIGJEN TNI (PURN). AHWAN ISMADI, S.Pd., S.H., M.H. 1 0 1 0 0 2
6 ALFATI NOVA 0 0 0 0 0 0
7 NATALIA CHRISTANTO, ST 0 0 0 0 1 1
8 LIBER SIMBOLON, M.KOM 1 0 0 0 0 1
9 MUJIYANTA, SH 0 0 0 0 0 0
10 SEVENFREE MANURUNG 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Ir. ABDUL AZIS, S.Pd, MM, M.AP 0 0 0 0 0 0
2 FAHMI ALFANSI PUTRA PANE, S.HUT, MSI(HAN) 0 0 0 0 0 0
3 MAYLANINGSIH SUNDARI 0 0 0 0 0 0
4 H. MUZAKHIR RIDA 0 0 0 0 0 0
5 HERI INDRA UTAMA, SH 0 0 0 0 0 0
6 EFRIDA RANA FRISTIANTI 0 0 0 0 0 0
7 INDRA SURYANTO IR 0 0 0 0 0 0
8 TAMRINUDDIN 0 0 0 0 0 0
9 FITRIANI 0 0 0 0 0 0
10 H. USMAN EFFENDI SITORUS S.AG 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 DARA ADINDA KESUMA NASUTION, S.Sos. 0 0 0 0 0 0
2 OJAK MARTUA RAJA SITUNGKIR 2 0 0 0 3 5
3 SALOMO LUMBAN TOBING 0 1 1 0 0 2
4 MIKHAEL MESTRO M.S, SST. Par., MM 0 0 0 0 0 0
5 NABILAH ADZHANI 0 0 0 0 0 0
6 YUNITA SUGIANTI 0 0 0 0 0 0
7 IR. HASUDUNGAN LIMBONG, MT 2 6 5 2 1 16
8 SRI YULIANTI 0 0 0 0 0 0
9 MERRYANY GIRSANG, M.Sc 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 NASRIL BAHAR, SE 0 0 0 0 0 0
2 Hj. MAYSARAH, S.Sos., MM 0 0 0 0 0 0
3 MUHAMMAD JUSUF SIRAIT, SE. 0 0 0 0 0 0
4 HAPOSAN HARIANTO TOBING 0 1 0 1 1 3
5 ERLINA, DRA 0 0 0 0 0 0
6 CHAIRUL PURBA 0 0 0 0 0 0
7 ANITA BR SEMBIRING, SE., MM 0 0 1 1 0 2
8 BUDI IRAWAN 0 0 0 0 0 0
9 DEDDY RAHMAN 0 0 0 0 0 0
10 RAJI N. SITEPU, S. Sos., M. Si. 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 SAMSUDIN SIREGAR, SH 3 3 1 4 0 11
2 MERLYN SAMOSIR 0 2 2 2 1 7
3 LADY CHRISTINE ANGELIA SIPAYUNG 0 0 0 1 0 1
4 PARLINDUNGAN SIAGIAN 0 0 0 0 0 0
5 LINA RATNASARI 0 0 0 0 0 0
6 MARULI BUTAR BUTAR 2 2 0 0 1 5
7 ASNA SIAHAAN 1 2 0 0 0 3
8 Hj. LAILA HANIN, SE 0 0 0 0 0 0
9 Ir. ALUSDIN SINAGA 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS. 2 3 1 0 0 6
2 JANSEN SITINDAON, S.H., M.H 0 2 1 1 0 4
3 INDAH APRIANTI ELRISTA 0 0 0 0 0 0
4 A FEIRAL RIZKY BATUBARA 0 0 0 0 1 1
5 MARAJO ELEON HUTAGAOL, S.H. 0 0 0 0 0 0
6 JEANNE RIA MARPAUNG 1 0 0 0 0 1
7 Ir. SAHAT SARAGIH, M.T. 0 0 0 0 1 1
8 Drs. DJONI SIANIPAR 0 0 0 0 0 0
9 INTAN MUSTIKA SENORITA 0 0 0 0 0 0
10 DARWIN MICHAEL AGUSTINUS 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 H. AZWIR 0 0 0 0 0 0
2 HAKIM HATTA, A.Md 0 0 0 0 0 0
3 FITRIANI 0 0 0 0 0 0
4 ROSMANIAR PAKPAHAN, SE., MM 0 0 0 0 0 0
5 Drs. RABU ALAM SYAHPUTRA 0 0 0 0 0 0
6 SALAMAH, SP 0 0 0 0 0 0
7 FARDIN HASIBUAN, S.T. 0 0 0 0 0 0
8 Drs. SAID DJAMALUL ABIDIN 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 YANNES TAMBUNAN 0 0 0 0 0 0
2 ELPERIA TAMBUNAN 0 0 0 0 0 0